Прайс-лист на ремонт кондиционеров
| Площадь помещения | Стоимость кондиционеров с учетом доставки, руб. | ||
| Mitsubishi Electric т/х | Fujitsu т/х | Mc Quay т/х | |
| 20 м2 | 30 145 | 23 060 | 19 442 |
| 25 м2 | 36 795 | 26 375 | 21 252 |
| 35 м2 | 44 160 | 28 760 | 24 565 |
Стоимость установки и ремонт кондиционеров*:
| Наименование работ |
Стоимость, руб |
| УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ | |
| Стандартный монтаж кондиционера (длина трассы до 5 метров) | 8125 |
| Высотные работы (альпинист) | 2500 |
| Прокладка дополнительных метров трассы | 440 |
| Прокладка дополнительных метров трассы со штроблением | 690 |
| РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ | |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера | 1875 |
| Демонтаж наружного блока кондиционера ) | 2315 |
| Полный демонтаж (внутренний/наружный блок) кондиционера | 3125 |
| Высотные работы (альпинист) | 1250 |
| Ремонт кондиционера без использования горелки | 2190 |
| Ремонт кондиционера с горелкой (с обязательным демонтажем поврежденного блока | 4375 |
| СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ (С МАТЕРИАЛАМИ) | |
| Проверка рабочих параметров кондиционера, чистка фильтров, дозаправка фреоном (при необходимости), чистка теплообменника внешнего блока кондиционера | 2315 |
| Заправка кондиционера | 1875 |
| Диагностика кондиционера и составление сметы на ремонт | 500 |



