Прайс-лист на ремонт телевизоров
Ремонт телевизоров отечественного производства
| Наименование работ |
Стоимость, руб |
| Дефектация телевизоров УЛПЦТ(И) (ламповые), УПИМЦТ Ц202-208, 2 или 3 поколения, ч/б изображения | 250 |
| Дефектация телевизоров 4, 5 и 6 поколения | 290 |
| Дефектация телевизоров 7 поколения | 310 |
| Ремонт телевизоров УЛПЦТ(И) (ламповые), телевизоров черно-белого изображения | 460 |
| Ремонт телевизоров УПИМЦТ Ц202-208, телевизоров 2 и 3 поколения | 470 |
| Ремонт телевизоров 4 или 5 поколения | 480 |
| Ремонт телевизоров 6 поколения (диагональ 37 см) | 760 |
| Ремонт телевизоров 6 поколения (диагональ от 38 до 63 см) | 810 |
| Ремонт телевизоров 6 поколения (диагональ 63 и более см) | 850 |
| Ремонт телевизоров 7 поколения (диагональ 37 см) | 790 |
| Ремонт телевизоров 7 поколения (диагональ от 38 до 63 см) | 850 |
| Ремонт телевизоров 7 поколения (диагональ 63 и более см) | от 890 |
| Регламентные работы (чистка телевизора от пыли и т.п.) | от 130 до 140 |
| Настройка телевизоров УЛПЦТ(И) (ламповые), УПИМЦТ Ц202-208, 2-5 поколения, ч/б изображения | 390 |
| Настройка телевизоров 6 и 7 поколения | 510 |
| Распайка штекера (дополнительно к стоимости ремонта телевизора) | +120 |
| Составление акта списания телевизора | 328 |
Ремонт импортных телевизоров
| Наименование работ |
Стоимость, руб |
| Дефектация телевизора (диагональ до 54 см) | 350 |
| Дефектация телевизора (диагональ 63 и более см) | 380 |
| Дефектация телевизора 100 Гц | 520 |
| Дефектация моноблока (видеодвойки) | 350 |
| Ремонт телевизора (диагональ 37 см) | 770 |
| Ремонт телевизора (диагональ 51 или 54 см) | 870 |
| Ремонт телевизора (диагональ 63 см) | 970 |
| Ремонт телевизора (диагональ 70 и более см) | от 1150 |
| Ремонт телевизора 100 Гц | от 1480 |
| Ремонт моноблока (видеодвойки) | 970 |
| Перестройка стандарта звука или цвета телевизора | 890 |
| Подключение домашнего кинотеатра | 710 |
| Регламентные работы по ремонту телевизора | +130 |
| Технический осмотр (подключение, настройка телевизора) | 570 |
| Наценка за ремонт периодического дефекта телевизора | +200 |
| Наценка за ремонт телевизора старше 10 лет | +150 |
| Наценка за ремонт телевизора старше 15 лет | +250 |
| Составление акта списания телевизора | 328 |



